Cranchi 48 Atlantique
Cranchi 48 Atlantique
| Aanwezig | Merk/Type/Specificatie | ||
| Algemeen | |||
| Vraagprijs | € 275.000,00 | ||
| Werf | Cranchi | ||
| Model | 48 Atlantique | ||
| TYPE | |||
| Bouwjaar | 1999 | ||
| Rompmateriaal | Polyester | ||
| Dekuitvoering | |||
| Lengte | 16 m | ||
| Breedte | 4,3 m | ||
| Diepgang | 1 m | ||
| Doorvaarhoogte | |||
| Waterverplaatsing | 17 ton | ||
| Ligplaats | Nijkerk | ||
| CE-normering | ja | ||
| Brandmerk | |||
| (Keurings)Papieren | ja | ||
| Bouwjaar | 1999 | ||
| Foto's | ja | ||
| Motor, electra en water | |||
| Motormerk | Volvo | 2 | |
| Vermogen | 480 pK | ||
| Motoruren | |||
| Aandrijving | ja | vaste CS | |
| Koeling | ja | ||
| Brandstof | Diesel | ||
| Brandstoftank | ja | ||
| Boegschroef | ja | ||
| Hekschroef | ja | ||
| Besturing | ja | 2 x | |
| Boordspanning | ja | ||
| Generator | ja | ||
| Dynamo | ja | ||
| Acculader | ja | ||
| Omvormer | nee | ||
| Walstroom | ja | ||
| Accu's | ja | ||
| Drukwatersysteem | ja | ||
| Watertank | ja | ||
| Warm water | ja | ||
| Vuilwatertank | ja | ||
| Dekwaspomp | ja | ||
| Navigatie | |||
| Navigatieverlichting | ja | ||
| Kompas | ja | ||
| GPS | ja | ||
| Dieptemeter | ja | ||
| Log en snelheid | ja | ||
| Marifoon | ja | ||
| Uitrusting | |||
| Roerstand aanwijzer | ja | ||
| Anker | ja | ||
| Ankelier | ja | ||
| Stootwillen en landvasten | ja | ||
| Zwemtrap | ja | ||
| Zwemplatform | ja | ||
| Cabriokap | ja | ||
| Bimini | ja | ||
| Dekzeil | ja | ||
| Bijboot | ja | ||
| Veiligheid | |||
| Brandpreventie | ja | ||
| Lenspomp | ja | ||
| Accommodatie | |||
| Interieur | ja | Nieuw | |
| Hutten | ja | 4 | |
| Ramen | ja | ||
| Stahoogte | ja | 2,13 m | |
| Douche | ja | 2 | |
| Radio en TV | ja | 2 | |
| Kooktoestel | ja | ||
| Oven | ja | ||
| Magnetron | ja | ||
| Koelkast | ja | 3 | |
| Vriezer | ja | ||
| Wasmachine | nee | ||
| Droger | nee | ||
| Verwarming | ja | ||
| Airco | ja | ||
| Klok | ja | ||
| Stuurautomaat | ja | ||
| Toilet | ja | 3 |

